根据《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》,经笔试、面试,现将下属事业单位浙江省经济信息中心(浙江省价格研究所)公开招聘笔试面试结果公告如下。
招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
宏观经 济研究岗 (1人) | 黄曌洁 | 000000211605 | 123.78 | 89.80 | 75.85 | 1 | 入围 |
纪凡 | 000000202514 | 119.78 | 88.80 | 74.35 | 2 | ||
黄锦媛 | 000000206225 | 130.94 | 80.80 | 73.14 | 3 | ||
郝佳馨 | 000000212325 | 109.00 | 86.60 | 70.55 | 4 | ||
陈美琪 | 000000202227 | 112.72 | 81.00 | 68.68 | 5 | ||
低碳 研究岗 (2人) | 方俊 | 000000206411 | 146.50 | 87.20 | 80.23 | 1 | 入围 |
吴双玉 | 000000209812 | 135.89 | 87.40 | 77.67 | 2 | 入围 | |
张翀 | 000000205101 | 136.78 | 86.20 | 77.30 | 3 | ||
苏岳檀 | 000000202923 | 128.94 | 85.60 | 75.04 | 4 | ||
刘晓慧 | 000000217423 | 135.28 | 78.60 | 73.12 | 5 | ||
韩敏敏 | 000000205922 | 129.89 | 81.00 | 72.97 | 6 | ||
何逸盈 | 000000205220 | 124.78 | 78.60 | 70.50 | 7 | ||
张超超 | 000000203430 | 124.89 | 72.60 | 67.52 | 8 | ||
王永越 | 000000209601 | 136.33 | 0 | 34.08 | 9 | 放弃 | |
张舒蕾 | 000000213423 | 124.00 | 0 | 31.00 | 10 | 放弃 | |
服务业和消费 研究岗 (1人) | 王淮桢 | 000000210027 | 144.11 | 89.80 | 80.93 | 1 | 入围 |
李洁 | 000000215621 | 150.72 | 86.20 | 80.78 | 2 | ||
邹马小叶 | 000000208106 | 148.56 | 86.40 | 80.34 | 3 | ||
张钰洁 | 000000203830 | 143.56 | 84.00 | 77.89 | 4 | ||
刘珊雨 | 000000211003 | 145.17 | 81.00 | 76.79 | 5 | ||
区域经济 研究岗 (1人) | 李书凝 | 000000210511 | 151.28 | 88.00 | 81.82 | 1 | 入围 |
钟文彬 | 000000213630 | 141.89 | 88.60 | 79.77 | 2 | ||
傅方圆 | 000000214728 | 143.50 | 87.00 | 79.38 | 3 | ||
林雨 | 000000207220 | 143.94 | 86.00 | 78.99 | 4 | ||
梁煜旻 | 000000203111 | 142.61 | 84.20 | 77.75 | 5 | ||
人工智能产业 研究岗 (2人) | 程千喜 | 000000205820 | 138.67 | 92.60 | 80.97 | 1 | 入围 |
李昕阳 | 000000204630 | 137.72 | 92.20 | 80.53 | 2 | 入围 | |
轩畅 | 000000209426 | 145.28 | 83.40 | 78.02 | 3 | ||
程超 | 000000208505 | 150.94 | 79.40 | 77.44 | 4 | ||
黄正林 | 000000212618 | 148.78 | 80.00 | 77.20 | 5 | ||
徐梦楚 | 000000208618 | 138.94 | 83.40 | 76.44 | 6 | ||
陈铭洲 | 000000210227 | 141.61 | 79.00 | 74.90 | 7 | ||
李绍清 | 000000203629 | 144.50 | 76.00 | 74.13 | 8 | ||
张佳琪 | 000000208411 | 139.78 | 77.40 | 73.65 | 9 | ||
徐欢欢 | 000000214519 | 141.22 | 73.20 | 71.91 | 10 | ||
项目投融资 研究岗 (3人) | 李贤增 | 000000211516 | 140.94 | 89.80 | 80.14 | 1 | 入围 |
吴宇燕 | 000000213506 | 134.61 | 90.40 | 78.85 | 2 | 入围 | |
何浩东 | 000000206630 | 137.89 | 84.20 | 76.57 | 3 | 入围 | |
孙小雯 | 000000211417 | 133.78 | 85.60 | 76.25 | 4 | ||
杨佳燕 | 000000201202 | 140.17 | 81.00 | 75.54 | 5 | ||
缪玲珑 | 000000207302 | 130.22 | 85.80 | 75.46 | 6 | ||
李硕 | 000000215729 | 132.94 | 82.60 | 74.54 | 7 | ||
袁以琳 | 000000213920 | 122.72 | 87.60 | 74.48 | 8 | ||
朱帅军 | 000000215705 | 129.44 | 80.40 | 72.56 | 9 | ||
章王晟 | 000000210818 | 122.39 | 81.20 | 71.20 | 10 | ||
翟雨佳 | 000000210111 | 129.06 | 77.00 | 70.77 | 11 | ||
车淑锴 | 000000206126 | 122.56 | 78.60 | 69.94 | 12 | ||
刘苗 | 000000214230 | 122.72 | 74.40 | 67.88 | 13 | ||
翁玮 | 000000210526 | 133.17 | 0 | 33.29 | 14 | 放弃 | |
周晓裕 | 000000204714 | 126.61 | 0 | 31.65 | 15 | 放弃 |
(备注:综合成绩100分,笔试(换成百分制后)和面试各占50%;等额确定体检、考察对象,总成绩相同,按照面试成绩高者优先入围。)
有关事项反映监督电话:
浙江省发展和改革委员会机关纪委:0571-87051718
浙江省发展和改革委员会人事处:0571-87052492
浙江省发展和改革委员会
2026年6月8日
