为深入贯彻省委、省政府深化“亩均论英雄”改革决策部署,促进创新强、亩产高、效益好、质量优的服务业企业加快发展,3月份开始,我们联合省级相关部门分别在5个行业开展亩均评价工作。经企业自主申报、县(市、区)行业主管部门初审、市级和省级主管部门复核计算,形成5个行业的“亩产效益”领跑者建议名单。现将名单予以公示,公示期为2022年8月10日—17日。如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式提出意见,反馈至省发改委服务业处。
监督电话:0571-87051347
通信地址:杭州市省府路8号省发展改革委服务业处
邮政编码:310025
附件:2022年浙江省服务业重点行业规上企业“亩产效益”领跑者名单
附表
2022年度浙江省服务业重点行业规上企业“亩产效益”领跑者名单
序号 | 企业名称 |
现代物流业 | |
1 | 传化智联股份有限公司 |
2 | 浙江长龙航空有限公司 |
3 | 宁波外运国际集装箱货运有限公司 |
4 | 宁波港东南物流集团有限公司 |
5 | 信风(宁波)海运物流有限公司 |
6 | 宁波远洋运输股份有限公司 |
7 | 宁波海运股份有限公司 |
8 | 浙江富兴海运有限公司 |
9 | 浙江协海集团有限公司 |
10 | 浙江中外运有限公司 |
11 | 简达物流集团股份有限公司 |
12 | 达升物流股份有限公司 |
13 | 浙江顺丰速运有限公司 |
14 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 |
15 | 中通供应链管理有限公司 |
16 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
17 | 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 |
18 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 |
19 | 镇海石化物流有限责任公司 |
20 | 浙江交投高速公路运营管理有限公司 |
软件和信息技术服务业 | |
1 | 网易(杭州)网络有限公司 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
3 | 浙江大华技术股份有限公司 |
4 | 恒生电子股份有限公司 |
5 | 创业慧康科技股份有限公司 |
6 | 银江技术股份有限公司 |
7 | 浙江宇视科技有限公司 |
8 | 信雅达科技股份有限公司 |
9 | 华数传媒网络有限公司 |
10 | 浙江信电技术股份有限公司 |
11 | 浙江同花顺智能科技有限公司 |
12 | 浙江中控信息产业股份有限公司 |
13 | 国研软件股份有限公司 |
14 | 浙江中控技术股份有限公司 |
15 | 浙江迈新科技股份有限公司 |
16 | 杭州米络星科技(集团)有限公司 |
17 | 浙江完美在线网络科技有限公司 |
18 | 宁波爱信诺航天信息有限公司 |
19 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
20 | 浙江优创信息技术有限公司 |
科技服务业 | |
1 | 宁波吉利汽车研究开发有限公司 |
2 | 浙江数智交院科技股份有限公司 |
3 | 宁波中科远东催化工程技术有限公司 |
4 | 浙江华展工程研究设计院有限公司 |
5 | 吉利汽车研究院(宁波)有限公司 |
6 | 湖州电力设计院有限公司 |
7 | 核工业金华勘测设计院有限公司 |
8 | 中冠工程管理咨询有限公司 |
9 | 宁波市城建设计研究院有限公司 |
10 | 华汇工程设计集团股份有限公司 |
11 | 台州市环境科学设计研究院有限公司 |
12 | 杭州百诚医药科技股份有限公司 |
13 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 |
14 | 宁波市房屋建筑设计研究院有限公司 |
15 | 嘉兴凯实生物科技股份有限公司 |
16 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 |
17 | 浙江东南建设管理有限公司 |
18 | 浙江大合检测有限公司 |
19 | 浙江方圆电气设备检测有限公司 |
20 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 |
商贸和流通业 | |
1 | 浙北大厦集团有限公司 |
2 | 银泰百货宁波海曙有限公司 |
3 | 绍兴大通商城股份有限公司 |
4 | 衢州东方商厦有限公司 |
5 | 浙江上百集团有限公司 |
6 | 宁波二百商贸有限责任公司 |
7 | 绍兴市千客隆超市有限公司 |
8 | 金华银泰购物中心有限公司 |
9 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司 |
10 | 浙江人本超市有限公司 |
11 | 杭州润衡置业有限公司 |
12 | 温州一百有限公司 |
13 | 长兴八佰伴商业管理有限公司 |
14 | 湖州欧尚超市有限公司 |
15 | 浙江奥特莱斯广场有限公司 |
16 | 绍兴市国商大厦有限责任公司 |
17 | 杭州联华华商集团有限公司 |
18 | 温州时代广场购物中心有限公司 |
19 | 嘉兴市秀洲新区商业有限责任公司 |
20 | 温岭银泰购物中心开发有限公司 |
文化、旅游和体育服务业 | |
1 | 浙江卡游动漫有限公司 |
2 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 |
3 | 利欧聚合广告有限公司 |
4 | 杭州美巴科技有限公司 |
5 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 |
6 | 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 |
7 | 杭州朱炳仁文化有限公司 |
8 | 杭州市职工国际旅行社 |
9 | 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 |
10 | 杭州国际会议中心有限公司 |
11 | 浙江画之都文化创意有限公司 |
12 | 浙江祥源文化股份有限公司 |
13 | 众生设计集团有限公司 |
14 | 浙江银马广告有限公司 |
15 | 浙江省中青国际旅游有限公司 |
16 | 浙江荣军动漫科技有限公司 |
17 | 中广(温州)有线信息网络有限公司 |
18 | 绍兴市传媒集团有限公司 |
19 | 湖州统艺广告装璜有限公司 |
20 | 浙江职业足球俱乐部有限公司 |