浙发改价格〔2019〕527号
各相关电厂、省电力公司:
为落实国家发展改革委《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》(发改价格规〔2019〕1658号)等文件精神,结合我省实际,相应调整我省部分电厂上网电价和销售电价,现通知如下:
一、将现行统调燃煤标杆上网电价改为“基准价+上下浮动”,上浮幅度上限为10%,下浮幅度下限为15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,可不受“基准价+上下浮动”限制。今后,国家发展改革委对基准价和浮动幅度范围进行调整时,我省同步进行调整。
二、居民、农业和暂不具备市场交易条件的工商业用户用电对应的统调燃煤机组上网电量,2020年暂按照各机组当月统调燃煤机组上网电量的40%确定,执行基准价,并继续执行超低排放电价政策。基准价和超低排放电价详见附件1。
除以上电量外,我省统调燃煤机组上网电价每千瓦时下降0.0034元,调整后的统调燃煤机组上网电价详见附件2。
三、现执行标杆上网电价的统调燃煤发电电量,具备市场交易条件的,在“基准价+上下浮动”范围内,由市场主体通过市场化方式并以中长期合同为主确定具体上网电价(包含超低排放电价),2020年暂不上浮。所有通过市场交易形成的上网电价,与附件2电价表中上网电价的价差,作为用户侧价格浮动的空间。
四、降低农业生产用电价格。除农业排灌、脱粒和贫困县农业排灌用电外,我省农业生产用电销售电价平均降低每千瓦时0.1元。调整后的销售电价标准详见附件3。
五、前述上网电价调整自2020年1月1日起执行,销售电价调整自2020年2月1日起执行,未涉及事项仍按现行有关规定执行。相关电力企业要认真做好本次电价调整工作,确保电价政策及时落实到位。执行中遇到的问题,请及时反馈省发展改革委。
附件:1.浙江省电网统调燃煤电厂上网电价表(一)
2.浙江省电网统调燃煤电厂上网电价表(二)
3.浙江省电网销售电价表
浙江省发展和改革委员会
2019年12月31日
附件1
浙江省电网统调燃煤电厂上网电价表(一)
(居民、农业和暂不具备市场交易条件的工商业用户对应的上网电量)
单位:元/千瓦时(含税)
序号 | 机组名称 | 基准价 | 超低排放 | 合计 |
1 | 国电浙江北仑第一发电有限公司(1-2号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
2 | 浙江浙能北仑发电有限公司(3-5号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
3 | 国电浙江北仑第三发电有限公司(6-7号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
4 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂(1-4号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
5 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司(1-4号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
6 | 浙江国华浙能发电有限公司(1-6号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
7 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司(1-4号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
8 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司(1-4号) | 0.4323 | 0.01 | 0.4423 |
9 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司(1-2号) | 0.4501 | 0.01 | 0.4601 |
10 | 浙江嘉华发电有限责任公司(3-6号) | 0.4163 | 0.01 | 0.4263 |
浙江嘉华发电有限责任公司(7-8号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 | |
11 | 浙江浙能长兴发电有限公司(1-2号) | 0.4363 | 0.01 | 0.4463 |
浙江浙能长兴发电有限公司(3-4号) | 0.4323 | 0.01 | 0.4423 | |
12 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司(3-6号) | 0.4123 | 0 | 0.4123 |
13 | 台州发电厂(7-8号) | 0.4258 | 0.01 | 0.4358 |
台州发电厂(9-10号) | 0.4218 | 0.01 | 0.4318 | |
14 | 浙江浙能温州发电有限公司(5-8号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
15 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司(核价利用小时内) | 0.4536 | 0.01 | 0.4636 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司(超5500小时) | 0.3726 | 0.01 | 0.3826 | |
16 | 台塑集团热电(宁波)有限公司(1-3号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
17 | 神华国华(舟山)发电有限责任公司(2号) | 0.4208 | 0 | 0.4208 |
神华国华(舟山)发电有限责任公司(3-4号) | 0.4148 | 0.01 | 0.4248 | |
18 | 浙能滨海热电有限公司(1-2号) | 0.4323 | 0.01 | 0.4423 |
浙能滨海热电有限公司(3-6号) | 0.4323 | 0.005 | 0.4373 | |
19 | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂(1-2号) | 0.4323 | 0.01 | 0.4423 |
20 | 浙能中煤舟山煤电有限公司(1-2号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
21 | 浙能台州第二发电有限公司(1-2号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
22 | 华润电力(温州)有限公司(1-2号) | 0.4123 | 0.01 | 0.4223 |
备注:
1.上述电价为含税电价,各发电企业与电网公司结算的不含税电价,按上述电价除以1.13四舍五入小数点后保留四位数字确定。
2.明确环保电价政策,基准价中包含脱硫、脱硝、除尘电价,不包括超低排放电价,在执行基准价的基础上,继续执行现行超低排放电价政策。
附件2
浙江省电网统调燃煤电厂上网电价表(二)
(除居民、农业和暂不具备市场交易条件的工商业用户外对应的上网电量)
单位:元/千瓦时(含税)
序号 | 机组名称 | 上网电价 | 其中:超低排放 |
1 | 国电浙江北仑第一发电有限公司(1-2号) | 0.4082 | 0.01 |
2 | 浙江浙能北仑发电有限公司(3-5号) | 0.4082 | 0.01 |
3 | 国电浙江北仑第三发电有限公司(6-7号) | 0.4082 | 0.01 |
4 | 华能国际电力股份有限公司玉环电厂(1-4号) | 0.4082 | 0.01 |
5 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司(1-4号) | 0.4082 | 0.01 |
6 | 浙江国华浙能发电有限公司(1-6号) | 0.4082 | 0.01 |
7 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司(1-4号) | 0.4082 | 0.01 |
8 | 浙江浙能兰溪发电有限责任公司(1-4号) | 0.4282 | 0.01 |
9 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司(1-2号) | 0.446 | 0.01 |
10 | 浙江嘉华发电有限责任公司(3-6号) | 0.4122 | 0.01 |
浙江嘉华发电有限责任公司(7-8号) | 0.4082 | 0.01 | |
11 | 浙江浙能长兴发电有限公司(1-2号) | 0.4322 | 0.01 |
浙江浙能长兴发电有限公司(3-4号) | 0.4282 | 0.01 | |
12 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司(3-6号) | 0.3982 | 0 |
13 | 台州发电厂(7-8号) | 0.4217 | 0.01 |
台州发电厂(9-10号) | 0.4177 | 0.01 | |
14 | 浙江浙能温州发电有限公司(5-8号) | 0.4082 | 0.01 |
15 | 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司(核价利用小时内) | 0.4495 | 0.01 |
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司(超5500小时) | 0.3685 | 0.01 | |
16 | 台塑集团热电(宁波)有限公司(1-3号) | 0.4082 | 0.01 |
17 | 神华国华(舟山)发电有限责任公司(2号) | 0.4067 | 0 |
神华国华(舟山)发电有限责任公司(3-4号) | 0.4107 | 0.01 | |
18 | 浙能滨海热电有限公司(1-2号) | 0.4282 | 0.01 |
浙能滨海热电有限公司(3-6号) | 0.4232 | 0.005 | |
19 | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂(1-2号) | 0.4282 | 0.01 |
20 | 浙能中煤舟山煤电有限公司(1-2号) | 0.4082 | 0.01 |
21 | 浙能台州第二发电有限公司(1-2号) | 0.4082 | 0.01 |
22 | 华润电力(温州)有限公司(1-2号) | 0.4082 | 0.01 |
1.上述电价为含税电价,各发电企业与电网公司结算的不含税电价,按上述电价除以1.13四舍五入小数点后保留四位数字确定。
2.明确环保电价政策,上网电价中包含脱硫、脱硝、除尘电价和超低排放电价,其中超低排放电价结算方式继续按照国家发展改革委、环境保护部、国家能源局《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》(发改价格〔2015〕2835号)规定执行。
附件3
浙江省电网销售电价表
单位: 元/千瓦时(含税)
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 分时电价 | 基本电价 | ||||||
尖峰 电价 | 高峰 电价 | 低谷 电价 | 变压器容量 | 最大需量 | ||||||
一、居民生活用电 | 不满1千伏“一户一表”居民用户 | 年用电2760千瓦时及以下部分 | 0.5380 | 0.5680 | 0.2880 | |||||
年用电2761-4800千瓦时部分 | 0.5880 | 0.6180 | 0.3380 | |||||||
年用电4801千瓦时及以上部分 | 0.8380 | 0.8680 | 0.5880 | |||||||
不满1千伏合表用户 | 0.5580 | |||||||||
1-10千伏及以上合表用户 | 0.5380 | |||||||||
农村1-10千伏 | 0.5080 | |||||||||
二、大工业用电 | 1-10千伏 | 0.6644 | 1.0824 | 0.9004 | 0.4164 | 30 | 40 | |||
20千伏 | 0.6444 | 1.0571 | 0.8771 | 0.4004 | 30 | 40 | ||||
35千伏 | 0.6344 | 1.0444 | 0.8654 | 0.3924 | 30 | 40 | ||||
110千伏 | 0.6124 | 1.0114 | 0.8364 | 0.3724 | 30 | 40 | ||||
220千伏及以上 | 0.6074 | 1.0014 | 0.8284 | 0.3684 | 30 | 40 | ||||
其中 | 电解铝生产用电 | 0.4934 | 30 | 40 | ||||||
氯碱生产用电 | 1-10千伏 | 0.5984 | 0.9744 | 0.8104 | 0.3754 | 30 | 40 | |||
20千伏 | 0.5804 | 0.9514 | 0.7894 | 0.3604 | 30 | 40 | ||||
35千伏 | 0.5714 | 0.9404 | 0.7794 | 0.3534 | 30 | 40 | ||||
110千伏及以上 | 0.5514 | 0.9104 | 0.7534 | 0.3354 | 30 | 40 | ||||
三、一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 0.6964 | 1.2064 | 0.9014 | 0.3784 | |||||
1-10千伏 | 0.6656 | 1.1636 | 0.8656 | 0.3536 | ||||||
20千伏 | 0.6494 | 1.1414 | 0.8467 | 0.3407 | ||||||
35千伏及以上 | 0.6413 | 1.1303 | 0.8373 | 0.3343 | ||||||
其中 | 部队、狱政用电 | 不满1千伏 | 0.5837 | |||||||
1-10千伏 | 0.5457 | |||||||||
20千伏 | 0.5257 | |||||||||
35千伏及以上 | 0.5157 | |||||||||
四、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6280 | 0.8984 | 0.8486 | 0.3692 | |||||
1-10千伏 | 0.5900 | 0.8462 | 0.8016 | 0.3431 | ||||||
20千伏 | 0.5700 | 0.8188 | 0.7769 | 0.3294 | ||||||
35千伏及以上 | 0.5600 | 0.8052 | 0.7647 | 0.3226 | ||||||
其中 | 农业排灌、脱粒用电 | 不满1千伏 | 0.4770 | 0.6542 | 0.5888 | 0.3271 | ||||
1-10千伏 | 0.4390 | 0.6020 | 0.5418 | 0.3010 | ||||||
20千伏 | 0.4190 | 0.5746 | 0.5171 | 0.2873 | ||||||
35千伏及以上 | 0.4090 | 0.5608 | 0.5047 | 0.2804 | ||||||
贫困县农业排灌用电 | 不满1千伏 | 0.2100 | 0.2880 | 0.2592 | 0.1440 | |||||
1-10千伏 | 0.1720 | 0.2358 | 0.2122 | 0.1179 |
注:1.上表所列价格,除农业生产中的贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金0.403875分钱;除农业生产用电以外,均含大中型水库移民后期扶持资金0.62分钱;除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中居民生活用电0.1分钱 、其余各类用电1.9分钱;核工业铀扩散厂和堆化工厂生产用电价格,按上表所列的分类电价降低1.7分钱执行。地方水库后期扶持资金按财政部门相关规定执行。
2.居民生活用电分时电价时段划分:高峰时段8:00-22:00,低谷时段22:00-次日8:00。大工业用电、一般工商业及其他用电、农业生产用电六时段分时电价时段划分:尖峰时段19:00-21:00;高峰时段8:00-11:00、13:00-19:00、21:00-22:00;低谷时段:11:00-13:00、22:00-次日8:00。
3.居民1-10千伏“一户一表”用户用电价格在不满1千伏“一户一表”居民用电价格基础上相应降低2分钱执行。
4.不满1千伏大工业用电价格在1-10千伏大工业用电价格基础上相应提高3.8分钱执行。
抄送:国家发展改革委。
浙江省发展和改革委员会办公室 2019年12月31日印发