经浙江省社会保险和就业服务中心人事考试院统一笔试、浙江省发展和改革委员会统一组织面试,根据《浙江省省属事业单位2025年上半年集中公开招聘人员公告》,现公示省发展改革委下属事业单位2025年上半年公开招聘人员笔试面试成绩。
招聘单位(岗位) | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
省经济信息中心 (公共服务研究岗) | 000000209230 | 141.39 | 91.20 | 80.95 | 1 | 入围 |
000000212714 | 140.17 | 88.20 | 79.14 | 2 | ||
000000200122 | 135.78 | 85.80 | 76.85 | 3 | ||
000000206616 | 137.33 | 84.80 | 76.73 | 4 | ||
000000208107 | 135.00 | 81.00 | 74.25 | 5 | ||
省信用中心 | 000000212108 | 147.00 | 90.80 | 82.15 | 1 | 入围 |
000000303026 | 147.39 | 85.00 | 79.35 | 2 | 入围 | |
000000212905 | 139.83 | 88.20 | 79.06 | 3 | ||
000000202229 | 140.39 | 85.20 | 77.70 | 4 | ||
000000209626 | 135.61 | 87.40 | 77.60 | 5 | ||
000000307306 | 139.44 | 85.20 | 77.46 | 6 | ||
000000312826 | 141.33 | 80.80 | 75.73 | 7 | ||
000000312814 | 131.94 | 79.00 | 72.49 | 8 | ||
000000213420 | 134.00 | 弃考 | / | / | ||
000000300322 | 131.67 | 弃考 | / | / | ||
省信用中心 | 000000309805 | 135.67 | 80.40 | 74.12 | 1 | 入围 |
000000300606 | 128.89 | 80.40 | 72.42 | 2 | ||
000000312921 | 128.11 | 79.60 | 71.83 | 3 | ||
000000314802 | 130.67 | 68.80 | 67.07 | 4 | ||
000000301219 | 128.17 | 弃考 | / | / |
(备注:综合成绩100分,笔试和面试各占50%;等额确定体检、考察对象,总成绩相同,按照面试成绩高者优先入围。)
有关事项反映监督电话:浙江省发展和改革委员会机关纪委:0571-87056213,浙江省发展和改革委员会人事处:0571-87052492。
浙江省发展和改革委员会
2025年6月16日