浙江省交通厅、浙江省物价局关于转发船舶
及船用产品检验计费标准的通知
各市(地)交通局(委)、物价局:
现将《国家发展计划委员会关于发布船舶及船用产品检验计费标准的通知》(计价费〔1998〕800号)转发给你们。根据我省具体情况,新的《船舶检验计费标准》中的“K”值确定为:河船为0.76;海船为0.90。
特此通知
附件:船舶及船用产品检验计费标准(略)
1998年9月24日
国家计委关于发布船舶及船用产品检验
计费标准的通知
计价费〔1998〕800号
交通部,各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会):
1997年底,《国家计委、财政部关于第一批降低22项收费标准的通知》(计价费〔1997〕2500号)规定,交通部门船舶检验收费标准,在原国家物价局《关于调整船舶和船用产品检验收费标准的通知》(〔1993〕价费字119号)规定的收费标准基础上,降低10%。为此,我们对1993年发布的《船舶检验计费规定》和《船用产品检验计费规定》进行了修订。现将重新修订的《船舶检验计费标准》和《船用产品检验计费标准》印发你们,并将有关事项通知如下:
一、新的《船舶检验计费标准》中的“K”因素取值范围为:
(一)中国船舶检验局及各直属船舶检验机构,其“K”值选取范围为0.9以下。
(二)设在沿海省份、直辖市的地方船舶检验机构,其“K”值选取范围为:河船0.54—0.76;海船0.63—0.9。
(三)设在水网地区的地方船舶检验机构,其“K”值选取范围为0.45—0.63。
(四)设在非水网地区的地方船舶检验机构,其“K”值选取范围为0.3—0.45。
二、新的《船舶检验计费标准》和《船用产品检验计费标准》自1998年6月1日起执行。过去有关船舶检验和船用产品检验计费规定与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:一、船舶检验计费标准(略)
二、船用产品检验计费标准(略)
1998年5月8日
船舶检验计费标准
本规定由国家发展计划委员会计价费〔1998〕800号文批准颁布
自1998年6月1日起执行
1总则
1.1本规定适用于我国船舶检验机构对船舶检验的计费。
1.2检验费按下列公式计算:
F=N*C*K
式中:
F----应收的检验费或认证费(元)
N----基数(元)
C----系数:由不同船舶的类型、结构装置和船龄确定。本规定未特别指出者,C取1.0
K----因素:按本文正文规定执行
1.3 检验申请人应按本款规定交纳检验费:
1.3.1图纸和技术文件的审查费在审查完毕收到退审文件时一次付清。
1.3.2新建船舶检验费分三次交纳:
安放龙骨时交纳30%,船舶下水时交纳30%,交船舶时交纳40%。
1.3.3营运船舶检验费在检验完毕领取或收到证书、报告时一次付清。
1.3.4申请人应在收到检验费账单15天内,交纳检验费。逾期未交纳者,每日按应交检验费总额的0.2%加收滞纳金。
1.4 验船师为进行检验工作所必需的差旅费、交通费按国家有关规定收取。
1.5 申请检验的船舶如不在原来约定的地点,或者由于其他原因致使验船师往返的根据途中往返和等待时间每昼夜以8小时计,每小时收费30元。
1.6 如检验申请人撤回、中断或延迟已进行的检验,船舶检验机构将按实际情况收费。
1.7 本规定中未列出的其他检验项目或规定中所列检验项目暂没有确定标准的,按申请检验的性质和范围暂由中国船舶检验局制定,报国务院价格主管部门备案。
1.8 各船舶检验机构的计费不得超过本规定的范围,对分档收费项目,不足一个单位的,按内插法收费。遇有特殊情况报国务院价格主管部门确定。各级船舶检验机构可根据本地区情况减收各项检验费,并将减收情况报中国船舶检验局。
2.设计图纸和技术文件的审查
船舶设计图纸和技术文件的审查费,审图、建造同地,第一艘按建造检验费的30%计收,第二艘按建造检验费的20%计收,第三艘以上按建造检验费的10%计收;审图、建造异地,异地发生的审图费第一艘按建造检验费的20%计收,第二艘以上按建造检验费的10%计收。
3.建造检验
3.1 一般规定
建造船检验费按本章规定的基数计算。
3.2 船舶构造(船体和舾装)
3.2.1钢质船舶
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满20 | 500 |
2 | 20及以上而又未满50 | 500每10总吨加550 |
3 | 50及以上而又未满100 | 2150每10总吨加430 |
4 | 100及以上而又未满300 | 4300每100总吨加1650 |
5 | 300及以上而又未满700 | 7600每100总吨加1500 |
6 | 700及以上而又未满1000 | 13600每100总吨加1400 |
7 | 1000及以上而又未满2000 | 17800每100总吨加1300 |
8 | 2000及以上而又未满4000 | 30800每100总吨加1000 |
9 | 4000及以上而又未满6000 | 50800每100总吨加860 |
10 | 6000及以上而又未满8000 | 68000每100总吨加760 |
11 | 8000及以上而又未满10000 | 83200每100总吨加540 |
12 | 10000及以上而又未满20000 | 94000每1000总吨加4400 |
13 | 20000及以上而又未满40000 | 138000每1000总吨加3000 |
14 | 40000及以上而又未满60000 | 19800每1000总吨加2200 |
15 | 60000及以上而又未满80000 | 24200每1000总吨加2000 |
16 | 80000及以上而又未满100000 | 28200每1000总吨加1800 |
17 | 100000及以上而又未满120000 | 31800每2000总吨加3300 |
18 | 120000及以上而又未满140000 | 35100每2000总吨加3000 |
19 | 140000及以上而又未满160000 | 38100每2000总吨加2700 |
20 | 160000及以上而又未满180000 | 40800每2000总吨加2400 |
21 | 180000及以上而又未满200000 | 43200每2000总吨加2100 |
22 | 200000及以上 | 45300每2000总吨加1800 |
注:系数C见附表3.2.1及3.2.2。
3.2.2 纤维强塑料船
序号 | 船长(米) | N(基数) |
1 | 未满10 | 500 |
2 | 10及以上至未满20 | 600 |
3 | 20及以上至未满30 | 700 |
4 | 30及以上 | 800 |
注:系数C见附表3.2.1及3.2.2。
3.2.3 钢丝网水泥船
序号 | 船长(米) | N(基数) |
1 | 未满5 | 200 |
2 | 5及以上而未满10 | 300 |
3 | 10及以上而未满20 | 400 |
4 | 20及以上而未满30 | 500 |
5 | 30及以上而未满40 | 600 |
6 | 40及以上而未满50 | 700 |
7 | 50及以上 | 800 |
注:系数C见附表3.2.1及3.2.2
3.2.4铝合金船基数N按钢质船舶基数N的120%计收。
3.2.5木质船基数N按钢丝网水泥船泥船基数N计收。
附表:3.2.1 船舶系数
序号 | 船舶种类 | C(系数`) |
1 | 干货驳,囤船 | 0.85 |
2 | 普通干货船 | 1.00 |
3 | 散装货船,矿砂船,运木船 | 1.10 |
4 | 油驳 | 1.15 |
5 | 拖船,渔船,消防船,工程船,起重船,冷藏船 | 1.20 |
6 | 油船,集装箱船,油拖船 | 1.30 |
7 | 油/矿二用船,破冰船 | 1.35 |
8 | 滚船,子母船 | 1.50 |
9 | 渡船,住宿驳,浮船坞 | 1.60 |
10 | 液化船,散化船 | 1.80 |
11 | 客船 | 2.00 |
12 | 旅游船 | 2.20 |
13 | 钻井船,高速船 | 2.50 |
14 | 新型船舶 | 由船检局定 |
附表:3.2.2 冰区加强
序号 | 冰区等级 | C(系数) |
1 | B1* | 1.10 |
2 | B1 | 1.10 |
3 | B2 | 1.07 |
4 | B3 | 1.07 |
5 | B | 1.05 |
3.3 轮机
序号 | 功率(KW) | N(基数) |
1 | 未满20 | 150 |
2 | 20及以上而未满40 | 150每10KW加70 |
3 | 40及以上而未满60 | 290每10KW加70 |
4 | 60及以上而未满80 | 430每10KW加70 |
5 | 80及以上而未满100 | 570每10KW加70 |
6 | 100及以上而未满200 | 710每10KW加65 |
7 | 200及以上而未满300 | 1360每10KW加60 |
8 | 300及以上而未满400 | 1960每10KW加50 |
9 | 400及以上而未满500 | 2460每10KW加40 |
10 | 500及以上而未满1000 | 2860每100KW加390 |
11 | 1000及以上而未满2000 | 4810每100KW加377 |
12 | 2000及以上而未满4000 | 8580每100KW加234 |
13 | 4000及以上而未满6000 | 13260每100KW加195 |
14 | 6000及以上而未满8000 | 17160每100KW加182 |
15 | 8000及以上而未满10000 | 20800每100KW加156 |
16 | 10000及以上而未满20000 | 23920每1000KW加1144 |
17 | 20000及以上而未满40000 | 35360每1000KW加858 |
18 | 40000及以上而未满60000 | 52520每1000KW加689 |
19 | 60000及以上而未满80000 | 66300每1000KW加455 |
20 | 80000及以上而未满100000 | 75400每1000KW加286 |
21 | 1000000及以上 | 81120每1000KW加234 |
注:1.表功率(KW)系指主机和所有辅机原动机额定功率之种。
2.未设有推进装置的船舶系指所有机械装置的总功率。
3.系数C见附表3.3.1。
附表:3.3.1
序号 | 项目 | C(系数) |
1 | 可变螺距推进装置 | 1.10 |
2 | 变速齿轮装置 |
|
一机一轴 | 1.10 | |
二机一轴 | 1.15 | |
三机一轴 | 1.20 | |
四机一轴 | 1.25 | |
3 | 多推进器 |
|
双推进器 | 1.30 | |
三推进器 | 1.35 | |
四推进器 | 1.40 | |
4 | Z型推进装置 | 1.40 |
5 | 电力推进装置(包括轮机电气) | 1.30 |
6 | 液力传动装置 |
|
一机一轴 | 1.30 | |
多机一轴 | 1.75 |
3.4 电气装置
序号 | 功率(KW) | N(系数) |
1 | 未满5 | 180 |
2 | 5及以上而未满10 | 360 |
3 | 10及以上而未满 25 | 594 |
4 | 25及以上而未满50 | 1116 |
5 | 50及以上而未满100 | 1854 |
6 | 100及以上而未满250 | 3042 |
7 | 250及以上而未满500 | 4554 |
8 | 500及以上而未满750 | 6102 |
9 | 750及以上而未满1000 | 7326 |
10 | 1000及以上而未满1500 | 8244 |
11 | 1500及以上而未满2000 | 10774 |
12 | 2000及以上而未满2500 | 11088 |
13 | 2500及以上而未满3000 | 12204 |
14 | 3000及以上 | 14292 |
注:1.表中功率(KW)系指所有电机额定功率之和。
2.船外供电的情况下,以船上所有电气设备额定功率之和来计算。
3.系数C见附表3.4.1。
附表:3.4.1
序号 | 船舶种类 | C(指数) |
1 | 油船,油驳,油拖船 | 1.30 |
2 | 车渡船,滚装船 | 1.60 |
3 | 客船,散化船,液化船,钻井平台 | 2.00 |
3.5轮机自动化
序号 | 功率(KW) | N(基数) |
1 | 未满500 | 600 |
2 | 500及以上而满1000 | 1200 |
3 | 1000及以上而满2000 | 1980 |
4 | 2000及以上而满4000 | 3060 |
5 | 4000及以上而满6000 | 3960 |
6 | 6000及以上而满8000 | 4800 |
7 | 8000及以上而满10000 | 5520 |
8 | 10000及以上而满20000 | 8160 |
9 | 20000及以上而满 | 10000 |
注:1.表中功率(KW)系指自动化控制的主机和辅机额定功率之和。
2.表中基数N是指按无人按值班机舱和一人值班机舱的船舶。对集控机舱和驾驭室遥控机舱
按表列基数的85%计取。
3.电子计算机的检验费由船舶检验局根据不同机型确定。
3.6 货物冷藏装置
序号 | 冷藏舱容积(M) | N(基数) |
1 | 未满200 | 500 |
2 | 200及以上而未满400 | 800 |
3 | 400及以上而未满500 | 880 |
4 | 500及以上而未满600 | 960 |
5 | 600及以上而未满700 | 1040 |
6 | 700及以上而未满800 | 1100 |
7 | 800及以上而未满900 | 1160 |
8 | 900及以上而未满1000 | 1220 |
9 | 1000及以上而未满1500 | 1260 |
10 | 1500及以上而未满2000 | 1460 |
11 | 2000及以上而未满3000 | 1640 |
12 | 3000及以上而未满4000 | 1880 |
13 | 4000及以上而未满5000 | 2080 |
14 | 5000及以上而未满6000 | 2240 |
15 | 6000及以上而未满7000 | 2400 |
16 | 7000及以上而未满8000 | 2540 |
17 | 8000及以上而未满10000 | 2660 |
18 | 10000及以上而未满15000 | 2880 |
19 | 15000及以上而未满20000 | 3220 |
20 | 20000及以上而未满30000 | 3460 |
21 | 30000及以上而未满40000 | 3700 |
22 | 40000及以上 | 每10000+240 |
注:1.低温液化气船的冷冻系统按上表的400%计取。
2.具有速冻装置的船舶按上表的150%计取。
3.7 锅炉
3.7.1 海船
序号 | 每个锅炉蒸发量(吨/小时) | N(基数) |
1 | 未满5 | 900 |
2 | 5及以上而未满10 | 990 |
3 | 10及以上而未满20 | 1260 |
4 | 20及以上而未满40 | 1500 |
5 | 40及以上而未满60 | 1860 |
6 | 60及以上而未满80 | 1990 |
7 | 80及以上而未满100 | 2220 |
8 | 100及以上而未满150 | 2340 |
9 | 150及以上而未满240 | 2460 |
10 | 240及以上而未满 | 2610 |
注:1.有过热器的锅炉,按上表120%计取。
2.有过热器及减热器的锅炉,按上表130%计取。
3.特殊构造的锅炉,其检验费由船舶检验局根据具体情况决定。
4.废气锅炉按上表60%计取。
3.7.2 河船
序号 | 每个锅炉蒸发量(吨/小时) | N(基数) |
1 | 未满1 | 600 |
2 | 1及以上而未满2 | 680 |
3 | 2及以上而未满3 | 820 |
4 | 3及以上而未满4 | 900 |
5 | 4及以上而未满5 | 1040 |
6 | 5及以上而未满10 | 1120 |
7 | 10及以上每增加5 | +100 |
注:1.锅炉蒸发量无确切资料时,可按每25平方米受热面积,折合蒸量为1吨/小时计算。
2.废气锅炉按上表60%计收。
3.8载重线
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满20 | 60 |
2 | 20及以上而未满50 | 105 |
3 | 50及以上而未满100 | 195 |
4 | 100及以上而未满300 | 585 |
5 | 300及以上而未满700 | 1310 |
6 | 700及以上而未满1000 | 1905 |
7 | 1000及以上而未满1500 | 2025 |
8 | 1500及以上而未满2000 | 2380 |
9 | 2000及以上而未满3000 | 2680 |
10 | 3000及以上而未满5000 | 3050 |
11 | 5000及以上而未满7500 | 3465 |
12 | 7500及以上而未满10000 | 4275 |
13 | 10000及以上而未满15000 | 4040 |
14 | 15000及以上而未满20000 | 4365 |
15 | 20000及以上而未满30000 | 4695 |
16 | 30000及以上而未满50000 | 5055 |
17 | 50000及以上而未满75000 | 5490 |
18 | 75000及以上而未满100000 | 5880 |
19 | 100000及以上而未满125000 | 6190 |
20 | 125000及以上而未满150000 | 6540 |
21 | 及以上 | 6930 |
注:1.核定木材载重线的检验费按上表的130%计收。
2.对有勘划分舱载重载重标志的检验费按上表的130%计收。
3.9 吨位丈量
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满20 | 200 |
2 | 20及以上而未满50 | 500 |
3 | 50及以上而未满100 | 1000 |
4 | 100及以上而未满300 | 1430 |
5 | 300及以上而未满700 | 1780 |
6 | 700及以上而未满1000 | 2970 |
7 | 1000及以上而未满2000 | 4290 |
8 | 2000及以上而未满4000 | 5060 |
9 | 4000及以上而未满6000 | 5720 |
10 | 6000及以上而未满8000 | 6820 |
11 | 8000及以上而未满10000 | 8140 |
12 | 10000及以上而未满20000 | 9460 |
13 | 20000及以上而未满40000 | 11440 |
14 | 40000及以上而未满60000 | 12760 |
15 | 60000及以上而未满80000 | 14080 |
16 | 80000及以上而未满100000 | 15400 |
17 | 100000及以上而未满120000 | 16850 |
18 | 120000及以上而未满140000 | 18360 |
19 | 140000及以上而未满160000 | 20020 |
20 | 160000及以上而未满180000 | 22010 |
21 | 180000及以上而未满200000 | 24210 |
22 | 200000及以上 | 26640 |
注:姐妹船自第二艘起按上表40%计收.
3.10 稳性批准
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满20 | 50 |
2 | 20及以上而未满50 | 100 |
3 | 50及以上而未满100 | 200 |
4 | 100及以上而未满300 | 340 |
5 | 300及以上而未满700 | 780 |
6 | 700及以上而未满1000 | 1120 |
7 | 1000及以上而未满2000 | 1690 |
8 | 2000及以上而未满4000 | 1810 |
9 | 4000及以上而未满6000 | 1940 |
10 | 6000及以上而未满8000 | 2200 |
11 | 8000及以上而未满10000 | 2445 |
12 | 10000及以上而未满20000 | 2800 |
13 | 20000及以上而未满40000 | 3250 |
14 | 40000及以上而未满60000 | 3520 |
15 | 60000及以上而未满80000 | 3790 |
16 | 80000及以上而未满100000 | 4020 |
17 | 100000及以上而未满120000 | 4950 |
18 | 120000及以上而未满140000 | 5100 |
19 | 140000及以上而未满160000 | 5270 |
20 | 160000及以上而未满180000 | 5440 |
21 | 180000及以上而未满200000 | 5620 |
22 | 200000及以上 | 5800 |
注:1.系数C见附表3.10.1
2.具有分舱和破舱稳性计算的船舶基数N按上表的200%计收。
附表:3.10.1
序号 | 船舶种类 | C(系数) |
1 | 驳船 | 0.85 |
2 | 小于20米的船舶 | 0.90 |
3 | 货船 | 1.00 |
4 | 拖船 | 1.10 |
5 | 集装箱船 | 1.20 |
6 | 运木船 | 1.30 |
7 | 油船、渔船、挖泥船、油拖船 | 1.40 |
8 | 客船、起重船 | 1.60 |
9 | 双体客船 | 1.80 |
3.11 散装谷物稳性批准
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满100 | 50 |
2 | 100及以上而未满500 | 100 |
3 | 500及以上而未满1000 | 240 |
4 | 1000及以上而未满5000 | 800 |
5 | 5000及以上而未满10000 | 1310 |
6 | 10000及以上而未满15000 | 3210 |
7 | 15000及以上而未满20000 | 3610 |
8 | 20000及以上而未满30000 | 4095 |
9 | 30000及以上而未满40000 | 4570 |
10 | 40000及以上而未满60000 | 6050 |
11 | 60000及以上而未满80000 | 7000 |
12 | 80000及以上而未满100000 | 7440 |
13 | 100000及以上 | 7870 |
3.12 消防
序号 | 总吨位 | N(系数) |
1 | 未满30 | 50 |
2 | 及以上而未满80 | 100 |
3 | 及以上而未满150 | 200 |
4 | 及以上而未满300 | 400 |
5 | 及以上而未满500 | 650 |
6 | 及以上而未满1000 | 1300 |
7 | 及以上而未满1600 | 2000 |
8 | 及以上而未满3000 | 2900 |
9 | 及以上而未满10000 | 3590 |
10 | 及以上而未满15000 | 4310 |
11 | 及以上而未满30000 | 5180 |
12 | 及以上而未满50000 | 6220 |
13 | 及以上而未满100000 | 7650 |
14 | 100000及以上 | 10090 |
注:系数C见附表3.12.1
附表:3.12.1
序号 | 船舶种类 | C(系数) |
1 | 油拖船 | 1.2 |
2 | 油船、油驳 | 1.3 |
3 | 客船 | 1.5 |
4 | 旅游船 | 1.6 |
5 | 散化船、液化船 | 1.8 |
3.13 救生设备
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满30 | 100 |
2 | 及以上而未满80 | 150 |
3 | 80及以上而未满150 | 230 |
4 | 150及以上而未满300 | 370 |
5 | 300及以上而未满500 | 485 |
6 | 500及以上而未满1000 | 740 |
7 | 1000及以上而未满1600 | 895 |
8 | 1600及以上而未满3000 | 1030 |
9 | 3000及以上而未满10000 | 1850 |
10 | 10000及以上而未满15000 | 2110 |
11 | 15000及以上而未满30000 | 2430 |
12 | 30000及以上而未满50000 | 2910 |
13 | 50000及以上而未满100000 | 3740 |
14 | 100000及以上 | 4430 |
注:客船基数按上表的200%计收。
3.14 航行设备
序号 | 总吨位 | N(基数) |
1 | 未满30 | 20 |
2 | 及以上而未满80 | 35 |
3 | 及以上而未满150 | 50 |
4 | 及以上而未满300 | 100 |
5 | 及以上而未满500 | 200 |
6 | 及以上而未满1600 | 340 |
7 | 及以上而未满5000 | 400 |
8 | 及以上而未满10000 | 600 |
9 | 及以上而未满100000 | 1000 |
10 | 100000及以上 | 1500 |
3.15 信号设备
序号 | 船长(米) | N(系数) |
1 | 未满12 | 50 |
2 | 12及以上而未满20 | 100 |
3 | 20及以上而未满50 | 260 |
4 | 50及以上而未满100 | 300 |
5 | 100及以上而未满150 | 440 |
6 | 150及以上 | 500 |
3.16 无线电通讯设备
3.16.1一般无线电电报或无线电话设备的检验,一律取基数N=1000。
3.16.2具有全救海上遇险和安全系统功能的检验(GMDSS)一律取基数N=2400。
3.17 防止油类污染
3.17.1 海船
序号 | 主柴油机总功率(KW) | N(基数) | |
油 船 | 1 | 未满220KW | 600 |
2 | 220KW及以上而未满440KW | 800 | |
3 | 440KW及以上 | 1200 | |
非 油 船 | 4 | 未满220KW | 400 |
5 | 220KW及以上而未满440KW | 600 | |
6 | 440KW及以上和污油水处理船 | 800 |
3.18 控制散装有毒液体物质污染具有该装置的船舶检验取基数4000。
3.19 防止船舶生活污水污染
3.19.1货船检验取基数1000。
3.19.2客船检验取基数2000。
3.20 防止船舶垃圾污染
3.20.1货船检验取基数1000。
3.20.2客船检验取基数2000。
3.21 起重设备
序号 | 安全负荷(吨) | N(基数) |
1 | 未满2 | 75 |
2 | 2及以上而未满3 | 150 |
3 | 3及以上而未满4 | 195 |
4 | 4及以上而未满5 | 280 |
5 | 5及以上而未满10 | 305 |
6 | 10及以上而未满15 | 410 |
7 | 15及以上而未满20 | 520 |
8 | 20及以上而未满25 | 620 |
9 | 25及以上而未满50 | 930 |
10 | 50及以上而未满75 | 1035 |
11 | 75及以上而未满100 | 1250 |
12 | 100及以上而未满150 | 1560 |
13 | 150及以上而未满200 | 1870 |
14 | 200及以上而未满300 | 2175 |
15 | 300及以上而未满500 | 2595 |
16 | 500及以上而未满1000 | 3080 |
17 | 1000及以上 | 由局定 |
注:系数见附表3.21.1
附表:3.21.1
序号 | 起重设备种类 | C(系数) |
1 | 普通吊行 | 1.00 |
2 | 起重机 | 1.30 |
3 | 潜水器吊放系统 | 1.50 |
4 | 货物车辆升降机和车辆跳板 | 1.70 |
5 | 乘客和船用升降机 | 2.00 |
6 | 起重船上的起重机动性 | 2.00 |
3.22 船员舱室设备
序号 | 船员人数(人) | N(基数) |
1 | 未满16 | 1000 |
2 | 16及以上而未满51 | 1500 |
3 | 51及以上而未满151 | 2200 |
4 | 151及以上 | 3000 |
3.23 乘客定额及舱室设备检验
序号 | 核定的乘客数 | N(基数) |
1 | 未满50 | 240 |
2 | 50及以上而未满100 | 500 |
3 | 100及以上而未满150 | 600 |
4 | 150及以上而未满200 | 700 |
5 | 200及以上而未满300 | 1000 |
6 | 300及以上而未满400 | 1200 |
7 | 400及以上而未满500 | 1450 |
8 | 500及以上而未满700 | 2030 |
9 | 700及以上而未满1000 | 2800 |
10 | 1000及以上而未满1300 | 3510 |
11 | 1300及以上而未满1700 | 4420 |
12 | 1700及以上而未满2000 | 5200 |
13 | 2000及以上 | 6000 |
4.营运船舶检验
4.1 一般规定
4.1.1营运船舶检验的检验费按本章规定的基数进行计算。
4.1.2营运船舶检验费按本章计算的结果如低于按时计算的数额时,则按时计收检验费。验船师工作时间最低基数为每小时100。
4.1.3船舶建造完工后进行初次检验的船舶按建造检验费的200%计收。
4.1.4由于更换船旗而进行初次检验的船舶按定期或特别检验费的150%计收。
4.1.5原不属于验船部门监督检验的船舶,转由验船部门检验时的初次检验。其收费按定期或特别检验费的150%计收。
4.1.6凡检验证书超过有效期的船舶申请检验时,其检验费相应增收50%。
4.1.7进行附加检验的船舶的检验费按实际工作时间计收。
4.1.8船舶构造轮机、电气装置、轮机自动化的营运检验、检验费需根据4.2、4.3、4.4、4.5各项规定计算后按表4.1乘以船龄系数。
表:4.1船龄系数
海船:
序号 | 船龄(年) | C(系数) |
1 | 不足5年 | 1.00 |
2 | 5年而不足10年 | 1.20 |
3 | 10年而不足15年 | 1.50 |
4 | 15年而不足25年 | 1.70 |
5 | 25年及以上 | 2.00 |
河船:
序号 | 船龄(年) | C(系数) |
1 | 不足6年 | 1.0 |
2 | 6年及以上而不足12年 | 1.20 |
3 | 12年及以上而不足18年 | 1.50 |
4 | 18年及以上而不足30年 | 1.70 |
5 | 30年及以上 | 2.00 |
4.2 船舶构造(船体和舾装)
4.2.1钢质船舶
序号 | 总吨位 | N(基数) | ||
年度 | 期间/中间 | 定期/特别 | ||
1 | 未满20 | 50 | 110 | 240 |
2 | 20及以上而未满50 | 150 | 300 | 600 |
3 | 50及以上而未满100 | 220 | 440 | 880 |
4 | 100及以上而未满300 | 430 | 860 | 1720 |
5 | 300及以上而未满700 | 690 | 1380 | 2760 |
6 | 700及以上而未满1000 | 930 | 1860 | 3720 |
7 | 1000及以上而未满2000 | 1250 | 2500 | 5000 |
8 | 2000及以上而未满4000 | 1690 | 3380 | 6760 |
9 | 4000及以上而未满6000 | 2210 | 4420 | 8840 |
10 | 6000及以上而未满8000 | 2650 | 5300 | 10600 |
11 | 8000及以上而未满10000 | 3040 | 6080 | 12160 |
12 | 10000及以上而未满20000 | 4090 | 8180 | 16360 |
13 | 20000及以上而未满40000 | 4860 | 9720 | 19440 |
14 | 40000及以上而未满60000 | 5600 | 11200 | 22400 |
15 | 60000及以上而未满80000 | 6100 | 12200 | 24400 |
16 | 80000及以上而未满100000 | 6600 | 13200 | 26400 |
17 | 100000及以上每50000总吨 | +1000 | +2000 | +4000 |
注:系数C除散装货船取1.3外其他见附表3.2.1及3.2.2。
4.2.2 纤维增强塑料船
序号 | 船长(米) | N(基数) | |
年检 | 定期/特别 | ||
1 | 未满10 | 100 | 200 |
2 | 10及以上而未满20 | 120 | 240 |
3 | 20及以上而未满30 | 140 | 280 |
4 | 30及以上而未满40 | 160 | 320 |
4.2.3钢丝网水泥船
序号 | 船长(米) | N(基数) | |
年检 | 定期/特别 | ||
1 | 未满5 | 80 | 150 |
2 | 5及以上而未满10 | 100 | 200 |
3 | 10及以上而未满20 | 120 | 250 |
4 | 20及以上而未满30 | 150 | 300 |
5 | 30及以上而未满40 | 180 | 350 |
注:系数C见附表3.2.1及3.2.2。
4.3 轮机
序号 | 船长(米) | N(基数) | ||
年度 | 期间/中间 | 定期/特别 | ||
1 | 未满20 | 20 | 50 | 80 |
2 | 20及以上而未满40 | 40 | 90 | 150 |
3 | 40及以上而未满60 | 50 | 130 | 210 |
4 | 60及以上而未满80 | 80 | 190 | 310 |
5 | 80及以上而未满100 | 100 | 240 | 380 |
6 | 100及以上而未满200 | 150 | 300 | 480 |
7 | 200及以上而未满300 | 200 | 420 | 680 |
8 | 300及以上而未满400 | 250 | 620 | 990 |
9 | 400及以上而未满500 | 310 | 760 | 1220 |
10 | 500及以上而未满1000 | 430 | 1245 | 2070 |
11 | 1000及以上而未满2000 | 700 | 2050 | 3400 |
12 | 2000及以上而未满4000 | 1120 | 3290 | 4300 |
13 | 4000及以上而未满6000 | 1430 | 4180 | 5650 |
14 | 6000及以上而未满8000 | 1660 | 4890 | 6820 |
15 | 8000及以上而未满10000 | 1914 | 5620 | 8220 |
16 | 10000及以上而未满20000 | 2830 | 8310 | 9300 |
17 | 20000及以上而未满40000 | 4200 | 12340 | 13980 |
18 | 40000及以上而未满60000 | 5305 | 15580 | 17100 |
19 | 60000及以上每20000 | +800 | +1500 | +3600 |
注:1.表中功率(KW)系指主机及辅机原动机的额定功率总和。
2.未设有推进装置的船舶系指所有机械装置的总功率。
3.系数C见附表3.3.1。
4.4 电气装置
序号 | 船长(米) | N(基数) | ||
年度 | 期间/中间 | 定期/特别 | ||
1 | 未满5 | 30 | 60 | 90 |
2 | 5及以上而未满10 | 60 | 120 | 180 |
3 | 10及以上而未满25 | 110 | 205 | 300 |
4 | 25及以上而未满50 | 200 | 380 | 560 |
5 | 50及以上而未满100 | 335 | 635 | 930 |
6 | 100及以上而未满250 | 550 | 1040 | 1520 |
7 | 250及以上而未满500 | 820 | 1555 | 2280 |
8 | 500及以上而未满750 | 1105 | 2085 | 3050 |
9 | 750及以上而未满1000 | 1320 | 2505 | 3665 |
10 | 1000及以上而未满1500 | 1490 | 2820 | 4120 |
11 | 1500及以上而未满2000 | 1765 | 3340 | 4890 |
12 | 2000及以上而未满2500 | 2005 | 3790 | 5545 |
13 | 2500及以上而未满3000 | 2205 | 4170 | 6105 |
14 | 3000及以上 | 2435 | 4610 | 6750 |
注:1.表中功率(KW)系指所有电机的额定总功率。
2.船外供电的情况下,以船上所有电气设备额定总功率之和来计算。
3.系数C见附表3.4.1。
4.5轮机自动化
序号 | 船长(米) | N(基数) | ||
年度 | 期间/中间 | 定期/特别 | ||
1 | 未满1000 | 200 | 300 | 500 |
2 | 1000及以上而未满2000 | 400 | 600 | 1000 |
3 | 2000及以上而未满4000 | 600 | 900 | 1500 |
4 | 4000及以上而未满6000 | 800 | 1200 | 2000 |
5 | 6000及以上而未满8000 | 1000 | 1500 | 2500 |
6 | 8000及以上而未满10000 | 1200 | 1800 | 3000 |
7 | 10000及以上而未满20000 | 1400 | 2100 | 3500 |
8 | 20000及以上 | 1600 | 2400 | 4000 |
注:1.系数C见附表4.5.1。
2.表中功率(KW)系指自动化控制的主机和辅机额定功率之总和。
3.电子计算机的检验费由船舶检验根据不同机型确定。
附表:4.5.1
序号 | 项目 | C(系数) |
1 | 驾驭室遥控机舱 | 1.10 |
2 | 集控机舱 | 1.20 |
3 | 1人值班机舱 | 1.30 |
4 | 无人值班机舱 | 1.40 |
4.6 货物冷藏装置
